
Tubo termorretrátil de poliolefina reticulado
Visão geral Descrição do produto Tubo termorretrátil de poliolefina reticulada Características Altas características elé
Descrição
Informação básica.
| Adesivo termofusível | Fiação elétrica |
| Proteção de gasodutos | Enterrado direto |
| Vedação de cabos | Proteção de Fio |
| Proteção de vedação | Isolamento de cabos |
| Camada externa semirrígida | Poliolefina reticulada |
| Compatível com RoHS | Adesivo EVA |
| Resistência Térmica | 125ºC |
| Alta taxa de encolhimento | 3:1 |
| Pacote de Transporte | Embalagem Neutra |
| Marca comercial | UPM |
| Origem | Dalian China |
| Código HS | 39173900 |
Descrição do produto
Descrição do produtoTubo termorretrátil de poliolefina reticulado
Características
Altas características elétricas e resistência mecânica
UV estabilizado contra irradiação e intempéries
Disponível em linha revestido com adesivo hot melt ou não revestido
Não corrosivo, não tóxico, livre de chumbo e alumínio
Aplicação típica
A tubulação de parede média -S3n é amplamente utilizada para isolar, proteger e vedar juntas e terminações de cabos de energia de baixa tensão, bem como muitas outras aplicações em acessórios de cabos e conectores elétricos.
Dimensões
| Referência | Conforme fornecido (mm) | Depois de recuperado(mm) | Comprimento padrão | |
| UPM S3(n) | ID mín. | ID máx. | Substantivo WT. | eu |
| 02/08 | 8 | 2 | 2,0 | 1.22 |
| 03/09 | 9 | 3 | 2,0 | 1.22 |
| 4/12 | 12 | 4 | 2,0 | 1.22 |
| 16/5 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| 19/6 | 19 | 6 | 2,5 | 1.22 |
| 22/6 | 22 | 6 | 2,5 | 1.22 |
| 25/8 | 25 | 8 | 2,5 | 1.22 |
| 28/6 | 28 | 6 | 2,5 | 1.22 |
| 33/8 | 33 | |||









